选择城市:以50万以上人口城市为例
选择移动水乐园规模:经济性移动水上乐园
运营时间:6月初到9月中旬,3个半月约105天,出去雨天等天气不利的因素,按照35天预计,正常营业天数为70天,其中周末20天,非周末50天。
营业时间:每天上午9点到晚上10点
客流量估算:平时 300人次/天x50天=15000人次
周末 500人次天x20天=10000人次
总人次:35000人次,
门票设定:可分夜场票、儿童票、全家套票、月卡等。
平均票价按照30元计算
类别 | 经营内容 | 平均票价 | 合计 |
门票收入 | 经营季入园总人次35000 | 30 | 1050000 |
销售收入 | 泳衣冒、玩具食品餐饮等按照门票30%计算 | 350000 | |
游泳培训 | 按照400人x500,除去教练费用3万 | 170000 | |
广告收入 | 冠名、围栏、门头等 | 50000 | |
收入合计 | 1620000 |
成本费用:
场地租金 | 每月3万x3.5 | 105000 |
人力成本 | 10人x2500x3.5 | 87500 |
移动水上乐园设备 | 500000 | |
场地搭建 | 场地、水电灯光 | 30000 |
更衣淋浴室 | 简易板房 | 30000 |
推广宣传 | 网络、报纸 | 10000 |
泳衣食品饮料投入 | 按照销售收入50%计算 | 175000 |
水电费 | 用水3000吨x6;用电3万kwx1.2 | 54000 |
消毒药剂 | 消毒剂、沉淀剂等 | 20000 |
消耗性物料 | 卫生工具等 | 5000 |
保险 | 园区保险累计保额500万 | 10000 |
成本合计 | 1026500 |
由本实例可以看出,经营一个夏季移动水上乐园,
收入1620000- 成本1026500= 利润593500